Frage | White | Black | Hispanic | Asian |
Astrologie ist keine Wissenschaft | 70.6% | 50.0% | 56.6% | 64.0% |
Der Nutzen der Wissenschaft ist größer als ihr Schaden | 78.2% | 53.7% | 64.9% | 64.2% |
Die Befragten verstehen die Notwendigkeit von Kontrollgruppen bei Tests | 82.8% | 75.1% | 70.5% | 80.5% |
Der Erdkern ist sehr heiß | 92.9% | 78.3% | 77.5% | 83.5% |
Versteht den Sinn der Wahrscheinlichkeitsrechnung | 95.4% | 91.5% | 84.5% | 90.1% |
Nicht alle Radioaktivität ist von Menschen gemacht | 85.7% | 66.9% | 68.1% | 68.9% |
Der Vater, nicht die Mutter, bestimmt das Geschlecht eines Kindes | 76.8% | 63.8% | 73.0% | 67.4% |
Laser machen keine kondensierten Schallwellen | 74.3% | 45.9% | 60.5% | 64.2% |
Elektronen sind kleiner als Atome | 74.5% | 57.6% | 66.4% | 75.9% |
Antibiotika töten keine Viren | 66.1% | 31.4% | 36.2% | 53.3% |
Kontinentaldrift findet heute noch statt | 91.1% | 79.9% | 85.3% | 90.7% |
Menschen haben sich aus Tieren entwickelt | 52.6% | 33.9% | 47.7% | 68.9% |
Die Erde dreht sich um die Sonne | 81.1% | 66.9% | 78.1% | 86.5% |
Eine Sonnenumrundung entspricht einem Erdjahr | 79.2% | 69.7% | 64.5% | 85.0% |
Der Befragte würde gentechnisch veränderte Lebensmittel essen | 72.2% | 52.5% | 68.3% | 79.2% |
Der Nordpol ist mit einer Eisschicht bedeckt | 64.6% | 56.8% | 77.6% | 66.6% |
Erstaunlich finde ich die Zahlen zur Evolutionstheorie. Gerade mal 34 Prozent der Schwarzen halten diese Theorie für glaubwürdig.
Wer jetzt wieder mit den Augen rollt und „typisch Ami“ denkt, der sollte PISA nicht aus dem Blick verlieren. In Deutschland werden solche Studien nicht gemacht und wenn doch unter Verschluss gehalten, da man bei Publikation hierzulande schon Gefahr läuft wegen „Volksverhetzung“ belangt zu werden.
Hier kann man im übrigen schwarz auf weiß nachlesen das die konservativen Republikaner gebildeter als die liberalen Demokraten sind: Republicans are more scientifically literate than Democrats or independents are
Update: Kaum zu glauben, aber im Google Reader wird ganz offensichtlich gefiltert. Bringt man bestimmte Schlüsselwörter in die Headline, dann wird der gesamte Feed im Reader nicht angezeigt. Erst wenn man die Headline ändert, erscheint der "böse" Artikel.
___
(1)THE AUDACIOUS EPIGONE; Scientific literacy by race
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen